Esito primo compito Fisiologia CL Odontoiatria 2017-2018 Gennaio 2018

1)   251534   9/10

2)   250566   9/10

3)   247678   9/10

4)   250358   9/10

5)   250361   9/10

6)   247710   8/10

7)   241018   9/10

8)   249037   9/10

9)   251775   9/10

10) 219728   9/10

11) 247684   9/10

12) 251366   9/10

13) 242345   9/10

14) 250475   9/10

15) 247723   9/10

16) 244137   9/10

17) 25132(?) RM   9/10

 

 

 

Area: 
CLM Odontoiatria e Protesi Dentaria
Tipologia di avviso: 
RISULTATI esami o parziali