Personale Docente - curricula - Corso di Studio
Note:
É possibile ordinare i dati della tabella secondo il criterio desiderato cliccando sull'intestazione presente su ogni colonna.
legenda:
PO = Professore Ordinario
PA = Professore Associato
RTD A) = Ricercatore a Tempo Determinato A)
RTD B) = Ricercatore a Tempo Determinato B)
AS = Assistente Ordinario
CV = Docente in regime convenzionale
CT = Docente a contratto
|
Nome |
Qualifica/ruolo | Dip. di appartenenza | SSD | Curriculum vitae | Incarichi/afferenze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alecci Marcello | PO | MeSVA | FIS/07 | application/pdf | Sezione di appartenenza: Scienze Biologiche e Biotecnologiche |
| 2 | Altobelli Emma | PO | MeSVA | MED/42 | application/pdf | Sezione di appartenenza: Sanità Pubblica |
| 3 | D'Angelo Michele | PA | MeSVA | BIO/06 | application/pdf | Sezione di appartenenza: Scienze Biologiche e Biotecnologiche Delegato Placement |
| 4 | Farina Antonietta | PA | DISCAB | MED/04 | application/pdf | |
| 5 | Franceschini Nicola | PA | DISCAB | BIO/10 | application/pdf | |
| 6 | Ippoliti Rodolfo | PO | MeSVA | BIO/11 | application/pdf | Membro e Coordinatore della sezione di: Scienze Biologiche e Biotecnologiche Commissione Spazi Membro e Presidente della Commissione Spazi Membro della Commissione Spazi Membro della Giunta di Dipartimento |
| 7 | Nardone Laura | CV | Altro | |||
| 8 | Pitari Giuseppina | PA | MeSVA | BIO/10 | application/pdf | Sezione di appartenenza: Scienze Biologiche e Biotecnologiche |
| 9 | Poma Anna Maria Giuseppina | PA | MeSVA | BIO/18 | application/pdf | Sezione di appartenenza: Scienze Biologiche e Biotecnologiche |
| 10 | Tatone Carla | PO | MeSVA | BIO/13 | application/pdf | Sezione di appartenenza: Scienze Biologiche e Biotecnologiche |
| 11 | Volpe Anna Rita | PA | MeSVA | BIO/14 | application/pdf | Sezione di appartenenza: Scienze Biologiche e Biotecnologiche Presidente Scuola di Specializzazione in Farmacologia e tossicologia |
