Personale Docente - curricula - Corso di Studio
Note:
É possibile ordinare i dati della tabella secondo il criterio desiderato cliccando sull'intestazione presente su ogni colonna.
legenda:
PO = Professore Ordinario
PA = Professore Associato
RTD A) = Ricercatore a Tempo Determinato A)
RTD B) = Ricercatore a Tempo Determinato B)
AS = Assistente Ordinario
CV = Docente in regime convenzionale
CT = Docente a contratto
| Nome   | Qualifica/ruolo | Dip. di appartenenza | SSD | Curriculum vitae | Incarichi/afferenze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernardi Sara | PA | MeSVA | BIO/16 | application/pdf | Sezione di appartenenza: Medicina Clinica e Molecolare | 
| 2 | Carta Gaspare | PO | MeSVA | MED/40 | application/pdf | Sezione di appartenenza: Medicina Clinica e Molecolare Presidente del Corso di Studio di Ostetricia Presidente Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed ostetricia | 
| 3 | Cifone Maria Grazia | PO | MeSVA | MED/04 | application/pdf | Sezione di appartenenza: Medicina Clinica e Molecolare | 
| 4 | D'Alessandro Elvira | PA | Altro | MED/03 | application/pdf | |
| 5 | D'alfonso Angela | RU | MeSVA | MED/40 | application/pdf | Sezione di appartenenza: Medicina Clinica e Molecolare Presidente del Corso di Studio di Ostetricia | 
| 6 | Di Emidio Giovanna | PA | MeSVA | BIO/13 | Sezione di appartenenza: Scienze Biologiche e Biotecnologiche | |
| 7 | di Orio Ferdinando | PO | MeSVA | MED/42 | application/pdf | Sezione di appartenenza: Sezione di appartenenza: Sanità Pubblica | 
| 8 | Di Stefano Leonardo Matteo | RU | MeSVA | MED/40 | application/pdf | |
| 9 | Macchiarelli Guido | PO | MeSVA | BIO/16 | application/pdf | Sezione di appartenenza: Medicina Clinica e Molecolare | 
| 10 | Necozione Stefano | PO | MeSVA | MED/42 | application/pdf | Sezione di appartenenza: Sanità Pubblica Presidente del Corso di Studio di Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione | 
| 11 | Palermo Patrizia | RU | MeSVA | MED/40 | application/pdf | Sezione di appartenenza: Medicina Clinica e Molecolare | 
| 12 | Patacchiola Felice | AS | MeSVA | MED/40 | application/pdf | Sezione di appartenenza: Medicina Clinica e Molecolare | 
| 13 | Piroli Alba | PA | MeSVA | MED/41 | application/pdf | Sezione di appartenenza: Medicina Clinica e Molecolare | 
| 14 | Tatone Carla | PO | MeSVA | BIO/13 | application/pdf | Sezione di appartenenza: Scienze Biologiche e Biotecnologiche | 
| 15 | Vittorini Pierpaolo | RU | MeSVA | INF/01 | application/pdf | Sezione di appartenenza: Sanità Pubblica | 
