CL IN INFERMIERISTICA: RISULTATI PSICOLOGIA GENERALE PROF. LEGGE 28-02-20 Psicologia Generale
| MATR | VOTO |
| 266675 | 24/30 |
| 265714 | 21/30 |
| 266099 | 27/30 |
| 266009 | 30/30 |
| 266008 | N S |
| 252490 | 27/30 |
| 266037 | 30/30 |
| 266414 | 21/30 |
| 265718 | 24/30 |
| 266592 | N S |
| 266506 | 30/30 |
| 266273 | 24/30 |
| 266033 | 24/30 |
| 267291 | 18/30 |
| 265945 | 30/30 |
| 266479 | N S |
| 266577 | 27/30 |
| 266020 | 24/30 |
| 253341 | 27/30 |
| 265937 | 27/30 |
| 265818 | 27/30 |
| 260482 | 30/30 |
| 266230 | 27/30 |
| 267067 | 18/30 |
| 266409 | N S |
| 260624 | 30/30 |
| 265795 | 27/30 |
| 260655 | 30/30 |
| 265857 | 30/30 |
| 265806 | 24/30 |
| 266552 | 27/30 |
| 266473 | 24/30 |
