risultati secondo scritto fisiologia odontoiatria

1)  235538 9

2)  235532 10

3)  235537 8

4)  239144 8

5)  204420 8

6)  219556 8

7)  241019 8

8)  241911 7

9)  235993 8

10) 241014 8

11) 266003 8

12) 231919 8

13) 231918 9

14) 241015 10

15) 240991 7

16) 235533 10

17) 235536 9

18) 236004 10

19) 235535 9

20) 235534 9

21) 242006 8

22) 241017 9

23) 231401 9 

 

(si prega di verificare corrispondenza col file in pdf)

Area: 
CLM Odontoiatria e Protesi Dentaria
Tipologia di avviso: 
RISULTATI esami o parziali