Personale Docente - curricula - Corso di Studio
Note:
É possibile ordinare i dati della tabella secondo il criterio desiderato cliccando sull'intestazione presente su ogni colonna.
legenda:
PO = Professore Ordinario
PA = Professore Associato
RTD A) = Ricercatore a Tempo Determinato A)
RTD B) = Ricercatore a Tempo Determinato B)
AS = Assistente Ordinario
CV = Docente in regime convenzionale
CT = Docente a contratto
|
Nome |
Qualifica/ruolo | Dip. di appartenenza | SSD | Curriculum vitae | Incarichi/afferenze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cofini Vincenza | PA | MeSVA | MED/01 | application/pdf | Sezione di appartenenza: Sanità Pubblica |
| 2 | Fabiani Leila | PO | MeSVA | MED/42 | application/pdf | Vice Direttore del Dipartimento MeSVA Sezione di appartenenza: Sanità Pubblica Presidente del Corso di Studio di Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro Presidente Scuola di Specializzazione in Igiene e medicina preventiva |
| 3 | Fontecchio Gabriella | CT | MeSVA | MED/40 | application/pdf | |
| 4 | Ginaldi Lia | PO | MeSVA | MED/50 | application/pdf | Sezione di appartenenza: Medicina Clinica e Molecolare |
| 5 | Giusti Ilaria | PA | MeSVA | MED/05 | application/pdf | Sezione di appartenenza: Medicina Clinica e Molecolare |
| 6 | Necozione Stefano | PO | MeSVA | MED/42 | application/pdf | Sezione di appartenenza: Sanità Pubblica Presidente del Corso di Studio di Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione |
| 7 | Recchioni Marco | PA | MeSVA | SECS-P/10 | application/pdf | Sezione di appartenenza: Sanità Pubblica |
| 8 | Romano Silvio | PA | MeSVA | MED/11 | application/pdf | Sezione di appartenenza: Medicina Clinica e Molecolare Presidente del Corso di Studio di Medicina e chirurgia Presidente CAD di MEDICINA E CHIRURGIA Presidente Scuola di Specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare |
| 9 | Tobia Loreta | RU | MeSVA | MED/44 | application/pdf | Sezione di appartenenza: Sanità Pubblica Membro della Commissione Assicurazione Qualità del Dipartimento – CoAQD |
| 10 | Vittorini Pierpaolo | RU | MeSVA | INF/01 | application/pdf | Sezione di appartenenza: Sanità Pubblica |
| 11 | Zamponi Carlo | CV | MeSVA | application/pdf |
